Flávio venceu em Volta Redonda e Barra Mansa, mas Lula encurtou a distância
Mateus Gusmão
Uma virada improvável. Que virou histórica, como os petistas estão comemorando. Afinal, nem os mais otimistas imaginavam que o presidente Lula conseguiria vencer o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições com uma diferença superior a quatro milhões de votos. Isso porque Flávio havia levado a melhor no primeiro turno, com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. No segundo turno, porém, o resultado foi bem diferente: o presidente reeleito terminou com 51,79%, enquanto o senador ficou com 48,21%.
Um dos fatores que ajudam a explicar a vitória de Lula foi a redução da distância entre os dois candidatos ao longo da disputa. Em Volta Redonda, por exemplo, Flávio obteve 50,06% dos votos no primeiro turno, o equivalente a 82.586 votos. Lula ficou com 42,06%, somando 69.383 votos. A diferença entre os dois era de 13.203 votos.
No segundo turno, porém, essa distância caiu para 1.423 votos. Flávio chegou a 85.512 votos, enquanto Lula alcançou 84.089. O petista conquistou, portanto, 14.706 votos a mais em relação ao primeiro turno, enquanto o senador ampliou sua votação em 2.926 votos. O resultado mostra como a disputa acabou acirrada na Cidade do Aço.
Em Barra Mansa, o cenário foi semelhante. Flávio conquistou 52,37% dos votos válidos no primeiro turno, com 52.367 votos, enquanto Lula obteve 39,82%, somando 39.813 votos. A diferença inicial era de 12.554 votos. No segundo turno, Lula avançou 9.405 votos, chegando a 49.218. Flávio, por sua vez, ampliou sua votação em 1.800 votos, alcançando 54.167. Com isso, a vantagem do senador caiu para 4.949 votos. Apesar de manter a dianteira nos dois municípios, Flávio viu Lula reduzir significativamente a distância nas urnas.
Confira abaixo a lista completa dos bairros de Volta Redonda e Barra Mansa, com a votação de Flávio Bolsonaro e Lula e a evolução dos votos do primeiro para o segundo turno.
VOLTA REDONDA
Bairro Flavio Bolsonaro Lula
Primeiro turno Segundo turno
Retiro 10.499 10.872 8.121 9.883
Volta Grande 5.352 5.5201 4.483 5.504
Conforto 3.015 3.184 3.191 3.766
Vila Brasília 3.356 3.183 2.642 2.994
Aterrado 3.208 3.373 2.716 3.203
Siderlândia 3.101 3.192 2.678 3.287
Água Limpa 2.864 2.971 2.502 3.058
- Agostinho 2.480 2.609 2.208 2.745
Laranjal 2.666 2.848 2.105 2.508
- Rita do Zarur 2.439 2.492 2.115 2.560
Jardim Amália 2.395 2.563 1.654 2.037
Ponte Alta 2.057 2.169 1.882 2.311
Sessenta 2.156 2.284 1.918 2.280
São Luís 2.181 2.289 1.808 2.270
Vila Mury 2.244 2.393 1.657 2.026
Vila S. Cecília 2.176 2.299 1.607 1.959
Três Poços 1.868 1.877 1.603 1.961
Acude 2.029 2.057 1.506 1.826
Belmonte 1.988 2.022 1.492 1.835
Aero Clube 2.029 2.129 1.356 1.642
Casa de Pedra 1.700 1.778 1.580 1.880
Minerlândia 1.644 1.702 1.423 1.745
Niterói 1.695 1.765 1.235 1.489
- Americana 1.401 1.436 1.526 1.866
- Tiradentes 1.600 1.705 1.359 1.592
- Vila Rica 1.404 1.478 1.493 1.794
Santa Cruz 1.368 1.380 1.365 1.689
São Geraldo 1.248 1.277 1.124 1.407
Caieira 1.218 1.270 1.054 1.281
São Lucas 1.070 1.107 1.021 1.241
Roma II 1.049 1.075 919 1.186
Eucaliptal 812 836 1.091 1.294
- Normândia 1.053 1.122 702 874
São Cristóvão 924 973 807 987
Verde Vale 878 752 614 694
Dom Bosco 813 879 728 873
Jardim Belmonte 741 737 505 636
Açude II 696 717 503 610
Voldac 603 635 497 604
São Sebastião 360 335 334 422
Candelária 206 226 259 320
BARRA MANSA
Bairro Flávio Bolsonaro Lula
Centro 5.421 5.727 3.334 4.075
Ano Bom 4.911 5.118 2.960 3.724
Vila Nova 3.419 3.524 2.868 3.581
Vista Alegre 2.237 2.334 2.217 2.778
Boa Vista III 2.673 2.694 1.676 2.107
Colônia S. Antônio 2.324 2.412 1.604 1.978
Santa Clara 2.109 2.200 1.381 1.722
São Luiz 1.791 1.812 1.570 1.893
Getúlio Vargas 1.772 1.823 1.227 1.548
Vila Coringa 1.679 1.717 1.162 1.482
Vila Maria 1.755 1.830 1.153 1.372
Nova Esperança 1.223 1.289 1.211 1.469
Nove de Abril 1.202 1.244 959 1.213
Paraíso 1.046 1.066 960 1.179
São Silvestre 1.108 1.138 974 1.175
Piteiras 1.052 1.082 1.066 1.262
Vila Ursulino 1.073 1.160 821 973
Bocaininha 1.062 1.065 740 927
Vila Barbará 912 941 822 1.028
Boa Vista II 983 1.001 727 918
Jardim América 936 978 671 846
Vila Independência 943 969 637 781
Bom Pastor 912 941 660 816
Roselândia 850 879 655 800
- Francisco de Assis 699 729 677 810
Loteamento Sofia 744 797 732 888
Vila Orlandélia 748 789 598 761
Saudade 749 763 589 740
Roberto Silveira 747 786 578 694
São Pedro 717 722 468 592
Lot. B. Horizonte 611 621 498 612
Cajueiro 509 545 420 543
Monte Cristo 598 618 396 503
Amparo 363 336 447 569
Cotiara 371 372 399 476
Boa Sorte 360 365 343 422
Rialto 292 303 282 330
Floriano 323 335 261 317
Estamparia 255 256 243 287
Siderlândia 230 214 232 296
Vila Principal 225 232 204 247
Km – 4 155 155 190 223
Antônio Rocha 201 200 108 150
São Vicente 77 85 93 111
